MAJOR LEAGUE AVERAGES

Updated: June 17, 2012, 2:48 AM ET
Associated Press

NATIONAL LEAGUE

Through June 16

CLUB BATTING

TEAM AB R H 2B 3B HR RBI BA

St. Louis 2288 326 633 109 18 81 318 .277

Philadelphia 2360 288 630 121 9 60 277 .267

Colorado 2190 329 581 118 24 82 317 .265

L.A. Dodgers 2186 287 578 112 14 44 276 .264

San Francisco 2253 266 590 105 23 43 250 .262

Arizona 2178 273 563 123 10 58 269 .258

Atlanta 2220 298 571 106 13 64 282 .257

N.Y. Mets 2211 295 566 129 8 53 282 .256

Cincinnati 2158 282 543 126 10 75 269 .252

Houston 2219 275 554 102 15 57 255 .250

Chicago Cubs 2188 239 538 110 17 50 223 .246

Washington 2157 245 523 120 11 63 237 .242

Milwaukee 2189 282 525 107 17 79 273 .240

Miami 2198 239 525 110 17 52 223 .239

San Diego 2174 223 497 122 24 36 208 .229

Pittsburgh 2085 213 473 96 12 55 205 .227

---

CLUB PITCHING

TEAM W L INN H BB SO ERA

Washington 38 25 576.1 463 199 549 3.00

L.A. Dodgers 41 25 588.1 498 224 529 3.17

San Francisco 37 29 590.2 531 202 498 3.32

Pittsburgh 33 31 561.0 520 204 452 3.48

Cincinnati 37 27 574.2 545 171 500 3.52

Arizona 32 33 572.0 571 172 456 3.90

St. Louis 34 32 585.0 584 175 477 3.91

Philadelphia 31 36 603.1 597 154 551 3.97

Atlanta 35 30 579.1 550 221 494 4.02

Miami 33 32 590.1 567 198 450 4.02

San Diego 23 43 584.0 549 249 486 4.07

Milwaukee 30 35 585.0 599 217 545 4.20

N.Y. Mets 35 31 585.0 578 198 530 4.22

Chicago Cubs 22 43 572.0 538 242 450 4.33

Houston 27 38 575.0 615 195 465 4.54

Colorado 25 39 564.0 668 237 487 5.36


Copyright 2012 by The Associated Press

This story is from ESPN.com's automated news wire. Wire index