MAJOR LEAGUE AVERAGES

Updated: July 7, 2012, 2:04 AM ET
Associated Press

NATIONAL LEAGUE

Through July 6

CLUB BATTING

TEAM AB R H 2B 3B HR RBI BA

St. Louis 2923 418 805 143 19 96 402 .275

Colorado 2859 408 770 146 31 102 391 .269

Philadelphia 2967 362 782 143 14 83 346 .264

San Francisco 2862 335 753 135 28 50 314 .263

Arizona 2792 363 731 156 17 83 358 .262

Atlanta 2816 381 728 138 18 81 363 .259

N.Y. Mets 2831 391 732 163 10 71 376 .259

L.A. Dodgers 2782 328 699 136 17 49 311 .251

Washington 2786 341 697 169 12 88 327 .250

Chicago Cubs 2804 309 695 135 21 71 287 .248

Cincinnati 2791 348 692 165 13 92 331 .248

Milwaukee 2837 376 695 150 23 100 365 .245

Houston 2822 335 687 132 15 75 311 .243

Miami 2794 328 678 144 19 78 310 .243

Pittsburgh 2738 329 665 135 17 85 316 .243

San Diego 2825 298 660 147 25 52 277 .234

---

CLUB PITCHING

TEAM W L INN H BB SO ERA

Washington 48 33 736.0 633 254 676 3.22

L.A. Dodgers 47 38 751.1 650 284 669 3.26

Cincinnati 45 38 739.2 687 216 636 3.41

Pittsburgh 46 37 729.0 670 256 581 3.52

San Francisco 46 38 747.1 685 258 628 3.54

San Diego 34 51 753.0 692 316 648 3.88

Atlanta 44 39 738.1 697 271 625 3.94

St. Louis 44 40 752.1 759 230 606 3.95

N.Y. Mets 45 39 744.0 718 240 654 3.96

Arizona 40 43 730.1 747 222 602 4.07

Miami 41 42 750.0 744 255 568 4.16

Philadelphia 37 48 760.0 754 216 702 4.23

Milwaukee 39 44 753.0 767 270 709 4.24

Chicago Cubs 32 51 728.0 694 310 574 4.43

Houston 32 52 739.1 779 249 588 4.52

Colorado 32 51 729.2 865 295 613 5.30


Copyright 2012 by The Associated Press

This story is from ESPN.com's automated news wire. Wire index