NASCAR-Sprint Cup-AAA 400 Lineup
After Saturday qualifying; race Sunday
At Dover International Speedway
Dover, Del.
Lap length: 1 miles
(Car number in parentheses)
1. (11) Denny Hamlin, Toyota, 159.299.
2. (15) Clint Bowyer, Toyota, 159.264.
3. (56) Martin Truex Jr., Toyota, 159.2.
4. (22) Sam Hornish Jr., Dodge, 158.758.
5. (18) Kyle Busch, Toyota, 158.667.
6. (16) Greg Biffle, Ford, 158.541.
7. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 158.444.
8. (39) Ryan Newman, Chevrolet, 158.297.
9. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 158.256.
10. (2) Brad Keselowski, Dodge, 158.151.
11. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 158.089.
12. (17) Matt Kenseth, Ford, 157.992.
13. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 157.971.
14. (20) Joey Logano, Toyota, 157.971.
15. (99) Carl Edwards, Ford, 157.95.
16. (47) Bobby Labonte, Toyota, 157.819.
17. (6) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 157.784.
18. (78) Regan Smith, Chevrolet, 157.653.
19. (27) Paul Menard, Chevrolet, 157.604.
20. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 156.958.
21. (43) Aric Almirola, Ford, 156.924.
22. (83) Landon Cassill, Toyota, 156.829.
23. (26) Josh Wise, Ford, 156.631.
24. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 156.597.
25. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 156.542.
26. (55) Mark Martin, Toyota, 156.488.
27. (9) Marcos Ambrose, Ford, 156.297.
28. (51) Kurt Busch, Chevrolet, 156.23.
29. (91) Reed Sorenson, Toyota, 156.223.
30. (13) Casey Mears, Ford, 156.182.
31. (34) David Ragan, Ford, 156.02.
32. (98) Michael McDowell, Ford, 155.885.
33. (93) Travis Kvapil, Toyota, 155.709.
34. (95) Scott Speed, Ford, 155.44.
35. (42) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 155.38.
36. (23) Scott Riggs, Chevrolet, 155.253.
37. (87) Joe Nemechek, Toyota, 155.059.
38. (10) Danica Patrick, Chevrolet, 155.025.
39. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 154.646.
40. (36) J.J. Yeley, Chevrolet, Owner Points.
41. (32) T.J. Bell, Ford, Owner Points.
42. (38) David Gilliland, Ford, Owner Points.
43. (37) Dave Blaney, Chevrolet, 155.025.
Failed to Qualify
44. (30) David Stremme, Toyota, 154.759.
45. (19) Mike Bliss, Toyota, 154.639.
46. (49) Jason Leffler, Toyota, 154.467.
47. (33) Cole Whitt, Chevrolet, 153.741.
48. (79) Kelly Bires, Ford, 153.682.
Copyright 2012 by The Associated Press
This story is from ESPN.com's automated news wire. Wire index
SPONSORED HEADLINES
ESPN TOP HEADLINES
- Pacers shake off Knicks to seize series in 6
- Oxbow wins Preakness; Orb finishes fourth
- Couture rescues Sharks in OT, cuts Kings' lead
- Johnson eases to record 4th All-Star victory