NASCAR-Nationwide-DRIVE4COPD 300 Lineup
After Friday qualifying; race Saturday
At Daytona International Speedway
Daytona Beach, Fla.
Lap length: 2.5 miles
(Car number in parentheses)
1. (6) Trevor Bayne, Ford, 177.162.
2. (12) Sam Hornish Jr., Ford, 176.869.
3. (77) Parker Kligerman, Toyota, 176.8.
4. (60) Travis Pastrana, Ford, 176.637.
5. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 176.401.
6. (11) Elliott Sadler, Toyota, 176.367.
7. (54) Kyle Busch, Toyota, 176.367.
8. (99) Alex Bowman, Toyota, 176.339.
9. (18) Matt Kenseth, Toyota, 176.325.
10. (33) Tony Stewart, Chevrolet, 176.322.
11. (22) Brad Keselowski, Ford, 176.322.
12. (34) Danica Patrick, Chevrolet, 176.239.
13. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 176.225.
14. (31) Justin Allgaier, Chevrolet, 176.201.
15. (7) Regan Smith, Chevrolet, 176.174.
16. (10) Jeff Green, Toyota, 175.915.
17. (30) Nelson Piquet Jr., Chevrolet, 175.895.
18. (55) Jamie Dick, Chevrolet, 175.798.
19. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 175.774.
20. (20) Brian Vickers, Toyota, 175.723.
21. (32) Kyle Larson, Chevrolet, 175.706.
22. (43) Michael Annett, Ford, 175.555.
23. (01) Mike Wallace, Chevrolet, 175.421.
24. (8) Scott Lagasse Jr., Chevrolet, 175.24.
25. (70) Johanna Long, Chevrolet, 175.223.
26. (19) Mike Bliss, Toyota, 175.097.
27. (74) Mike Harmon, Dodge, 174.985.
28. (14) Eric McClure, Toyota, 174.978.
29. (2) Brian Scott, Chevrolet, 174.927.
30. (23) Robert Richardson Jr., Chevrolet, 174.317.
31. (79) Jeffrey Earnhardt, Ford, 174.311.
32. (44) Hal Martin, Toyota, 174.037.
33. (87) Joe Nemechek, Toyota, 174.017.
34. (24) Blake Koch, Toyota, 173.374.
35. (00) Jason White, Toyota, 173.314.
36. (15) Juan Carlos Blum, Ford, 172.397.
37. (51) Jeremy Clements, Chevrolet, Owner Points.
38. (4) Danny Efland, Chevrolet, Owner Points.
39. (40) Reed Sorenson, Chevrolet, Owner Points.
40. (1) Kurt Busch, Chevrolet, 174.978.
Failed to Qualify
41. (85) Bobby Gerhart, Chevrolet, 173.641.
42. (89) Morgan Shepherd, Dodge, 173.37.
43. (92) Dexter Stacey, Ford, 171.713.
44. (52) Joey Gase, Toyota, 169.93.
Copyright 2013 by The Associated Press
This story is from ESPN.com's automated news wire. Wire index
SPONSORED HEADLINES
ESPN TOP HEADLINES
- Sports world keeps eye on Oklahoma tornado
- Vogel responds to LeBron, respects Heat
- Sources: Howard felt marginalized by D'Antoni
- Bills' Williams denies contemplating suicide