True South Classic

July 19-22, 2012
Annandale GC - Madison, MS | Par 72 7,202 Yards
Purse: $3,000,000
2011 Champion: Chris Kirk
TV: TGC
Key Dates on the PGA Tour
- May 23 - May 26: Crowne Plaza Invitational at Colonial
- May 30 - Jun 2: the Memorial Tournament presented by Nationwide Insurance
- Jun 6 - Jun 9: FedEx St. Jude Classic
Complete
Leaderboard
| POS | CTRY | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Stallings | -24 | 68 | 64 | 64 | 68 | 264 | $540,000 | 250 | |
| 2 | Jason Bohn | -22 | 64 | 67 | 68 | 67 | 266 | $324,000 | 150 | |
| 3 | Billy Horschel | -20 | 68 | 63 | 66 | 71 | 268 | $204,000 | 95 | |
| 4 | Bud Cauley | -19 | 67 | 66 | 70 | 66 | 269 | $144,000 | 70 | |
| T5 | Scott Brown | -18 | 72 | 66 | 67 | 65 | 270 | $109,500 | 50 | |
| T5 | William McGirt | -18 | 70 | 69 | 64 | 67 | 270 | $109,500 | 50 | |
| T5 | Will Claxton | -18 | 67 | 67 | 68 | 68 | 270 | $109,500 | 50 | |
| 8 | J.J. Killeen | -17 | 66 | 68 | 69 | 68 | 271 | $93,000 | 43 | |
| 9 | Josh Teater | -16 | 73 | 64 | 71 | 64 | 272 | $87,000 | 40 | |
| T10 | Hunter Hamrick | -15 | 68 | 68 | 69 | 68 | 273 | $75,000 | 0 | |
| T10 | Chris Kirk | -15 | 67 | 68 | 69 | 69 | 273 | $75,000 | 35 | |
| T10 | Ryuji Imada | -15 | 66 | 71 | 67 | 69 | 273 | $75,000 | 35 | |
| T13 | Jerry Kelly | -14 | 69 | 69 | 68 | 68 | 274 | $54,600 | 28 | |
| T13 | Chris Couch | -14 | 69 | 69 | 67 | 69 | 274 | $54,600 | 28 | |
| T13 | Gary Christian | -14 | 67 | 68 | 69 | 70 | 274 | $54,600 | 28 | |
| T13 | Woody Austin | -14 | 71 | 67 | 66 | 70 | 274 | $54,600 | 28 | |
| T13 | Heath Slocum | -14 | 69 | 67 | 67 | 71 | 274 | $54,600 | 28 | |
| T18 | Willie Wood | -13 | 66 | 73 | 67 | 69 | 275 | $42,000 | 26 | |
| T18 | Luke Guthrie | -13 | 65 | 68 | 72 | 70 | 275 | $42,000 | 0 | |
| T18 | Roberto Castro | -13 | 67 | 69 | 69 | 70 | 275 | $42,000 | 26 | |
| T21 | Garrett Willis | -12 | 66 | 71 | 71 | 68 | 276 | $26,700 | 22 | |
| T21 | J.J. Henry | -12 | 70 | 67 | 71 | 68 | 276 | $26,700 | 22 | |
| T21 | David Hearn | -12 | 71 | 67 | 70 | 68 | 276 | $26,700 | 22 | |
| T21 | Russell Knox | -12 | 67 | 71 | 71 | 67 | 276 | $26,700 | 22 | |
| T21 | Boo Weekley | -12 | 67 | 73 | 66 | 70 | 276 | $26,700 | 22 | |
| T21 | Chris Riley | -12 | 70 | 70 | 69 | 67 | 276 | $26,700 | 22 | |
| T21 | Duffy Waldorf | -12 | 68 | 69 | 68 | 71 | 276 | $26,700 | 22 | |
| T21 | Jonathan Randolph | -12 | 67 | 69 | 68 | 72 | 276 | $26,700 | 0 | |
| T21 | Patrick Reed | -12 | 73 | 65 | 66 | 72 | 276 | $26,700 | 0 | |
| T21 | Jason Gore | -12 | 66 | 68 | 66 | 76 | 276 | $26,700 | 22 | |
| T31 | Skip Kendall | -11 | 68 | 71 | 69 | 69 | 277 | $16,650 | 18 | |
| T31 | Len Mattiace | -11 | 69 | 70 | 70 | 68 | 277 | $16,650 | 18 | |
| T31 | Shane Bertsch | -11 | 68 | 71 | 69 | 69 | 277 | $16,650 | 18 | |
| T31 | Stuart Appleby | -11 | 69 | 71 | 69 | 68 | 277 | $16,650 | 18 | |
| T31 | Ken Duke | -11 | 68 | 67 | 70 | 72 | 277 | $16,650 | 18 | |
| T31 | Glen Day | -11 | 70 | 71 | 70 | 66 | 277 | $16,650 | 18 | |
| T31 | Brendon de Jonge | -11 | 70 | 66 | 68 | 73 | 277 | $16,650 | 18 | |
| T31 | Tommy Gainey | -11 | 70 | 68 | 66 | 73 | 277 | $16,650 | 18 | |
| T39 | Gene Sauers | -10 | 73 | 67 | 68 | 70 | 278 | $12,900 | 15 | |
| T39 | Mathew Goggin | -10 | 66 | 71 | 72 | 69 | 278 | $12,900 | 15 | |
| T39 | Steven Bowditch | -10 | 66 | 67 | 71 | 74 | 278 | $12,900 | 15 | |
| T42 | Gavin Coles | -9 | 68 | 68 | 72 | 71 | 279 | $9,917 | 13 | |
| T42 | Paul Stankowski | -9 | 66 | 70 | 72 | 71 | 279 | $9,917 | 13 | |
| T42 | Tim Petrovic | -9 | 70 | 67 | 71 | 71 | 279 | $9,917 | 13 | |
| T42 | Rocco Mediate | -9 | 67 | 69 | 71 | 72 | 279 | $9,917 | 13 | |
| T42 | Michael Bradley | -9 | 68 | 72 | 66 | 73 | 279 | $9,917 | 13 | |
| T42 | Cameron Beckman | -9 | 69 | 71 | 65 | 74 | 279 | $9,917 | 13 | |
| T42 | Brian Gay | -9 | 71 | 70 | 70 | 68 | 279 | $9,917 | 13 | |
| T49 | Vaughn Taylor | -8 | 72 | 67 | 69 | 72 | 280 | $7,215 | 9 | |
| T49 | Matt Bettencourt | -8 | 66 | 66 | 76 | 72 | 280 | $7,215 | 9 | |
| T49 | Eric Axley | -8 | 73 | 67 | 69 | 71 | 280 | $7,215 | 9 | |
| T49 | Jason Kokrak | -8 | 69 | 66 | 74 | 71 | 280 | $7,215 | 9 | |
| T49 | Mark Brooks | -8 | 71 | 68 | 72 | 69 | 280 | $7,215 | 9 | |
| T49 | Alexandre Rocha | -8 | 67 | 73 | 70 | 70 | 280 | $7,215 | 9 | |
| T49 | Guy Boros | -8 | 70 | 69 | 66 | 75 | 280 | $7,215 | 9 | |
| T49 | Steve Lowery | -8 | 66 | 75 | 70 | 69 | 280 | $7,215 | 9 | |
| T57 | Kyle Thompson | -7 | 69 | 72 | 67 | 73 | 281 | $6,660 | 6 | |
| T57 | Marco Dawson | -7 | 67 | 71 | 72 | 71 | 281 | $6,660 | 6 | |
| T57 | Kevin Kisner | -7 | 68 | 71 | 72 | 70 | 281 | $6,660 | 6 | |
| T57 | Chris Stroud | -7 | 69 | 66 | 76 | 70 | 281 | $6,660 | 6 | |
| T57 | Dicky Pride | -7 | 75 | 66 | 71 | 69 | 281 | $6,660 | 6 | |
| T62 | Alex Cejka | -6 | 70 | 69 | 73 | 70 | 282 | $6,450 | 4 | |
| T62 | Ted Purdy | -6 | 69 | 72 | 71 | 70 | 282 | $6,450 | 4 | |
| T64 | Patrick Sheehan | -5 | 69 | 69 | 71 | 74 | 283 | $6,300 | 3 | |
| T64 | Mark D. Anderson | -5 | 68 | 73 | 73 | 69 | 283 | $6,300 | 3 | |
| T64 | Scott Dunlap | -5 | 71 | 69 | 76 | 67 | 283 | $6,300 | 3 | |
| T67 | Robert Gamez | -4 | 68 | 71 | 71 | 74 | 284 | $6,150 | 1 | |
| T67 | Arjun Atwal | -4 | 70 | 71 | 70 | 73 | 284 | $6,150 | 1 | |
| T69 | Omar Uresti | -3 | 68 | 72 | 74 | 71 | 285 | $6,000 | 0 | |
| T69 | Roland Thatcher | -3 | 71 | 69 | 76 | 69 | 285 | $6,000 | 0 | |
| T69 | Bill Lunde | -3 | 70 | 71 | 74 | 70 | 285 | $6,000 | 0 | |
| T72 | Brendon Todd | -2 | 72 | 67 | 72 | 75 | 286 | $5,850 | 0 | |
| T72 | Matt Jones | -2 | 69 | 70 | 75 | 72 | 286 | $5,850 | 0 | |
| 74 | Kyle Reifers | -1 | 69 | 70 | 72 | 76 | 287 | $5,760 | 0 | |
| - | D.J. Trahan | CUT | 73 | 69 | - | - | 142 | $0 | 0 | |
| - | Hunter Haas | CUT | 69 | 73 | - | - | 142 | $0 | 0 | |
| - | Lee Janzen | CUT | 71 | 71 | - | - | 142 | $0 | 0 | |
| - | Notah Begay III | CUT | 72 | 70 | - | - | 142 | $0 | 0 | |
| - | Grant Waite | CUT | 69 | 73 | - | - | 142 | $0 | 0 | |
| - | Miguel Angel Carballo | CUT | 73 | 69 | - | - | 142 | $0 | 0 | |
| - | Richard Lee | CUT | 73 | 69 | - | - | 142 | $0 | 0 | |
| - | Stephen Gangluff | CUT | 70 | 72 | - | - | 142 | $0 | 0 | |
| - | Frank Lickliter II | CUT | 71 | 71 | - | - | 142 | $0 | 0 | |
| - | Richard S. Johnson | CUT | 71 | 71 | - | - | 142 | $0 | 0 | |
| - | Peter Lonard | CUT | 72 | 70 | - | - | 142 | $0 | 0 | |
| - | Matt McQuillan | CUT | 70 | 72 | - | - | 142 | $0 | 0 | |
| - | Robert Gates | CUT | 70 | 72 | - | - | 142 | $0 | 0 | |
| - | Charlie Beljan | CUT | 71 | 71 | - | - | 142 | $0 | 0 | |
| - | Zack Reeves | CUT | 69 | 73 | - | - | 142 | $0 | 0 | |
| - | Shaun Micheel | CUT | 71 | 72 | - | - | 143 | $0 | 0 | |
| - | Blake Adams | CUT | 70 | 73 | - | - | 143 | $0 | 0 | |
| - | Tom Pernice Jr | CUT | 68 | 75 | - | - | 143 | $0 | 0 | |
| - | Derek Lamely | CUT | 70 | 73 | - | - | 143 | $0 | 0 | |
| - | Brendan Steele | CUT | 70 | 73 | - | - | 143 | $0 | 0 | |
| - | Joey Snyder III | CUT | 68 | 75 | - | - | 143 | $0 | 0 | |
| - | Tom Byrum | CUT | 73 | 70 | - | - | 143 | $0 | 0 | |
| - | Will MacKenzie | CUT | 70 | 74 | - | - | 144 | $0 | 0 | |
| - | Craig Barlow | CUT | 73 | 71 | - | - | 144 | $0 | 0 | |
| - | Danny Lee | CUT | 74 | 70 | - | - | 144 | $0 | 0 | |
| - | Joe Durant | CUT | 71 | 73 | - | - | 144 | $0 | 0 | |
| - | Nathan Green | CUT | 70 | 74 | - | - | 144 | $0 | 0 | |
| - | Chris Smith | CUT | 73 | 71 | - | - | 144 | $0 | 0 | |
| - | Steve Flesch | CUT | 71 | 73 | - | - | 144 | $0 | 0 | |
| - | John Inman | CUT | 69 | 75 | - | - | 144 | $0 | 0 | |
| - | Edward Loar | CUT | 71 | 74 | - | - | 145 | $0 | 0 | |
| - | Sung-hoon Kang | CUT | 74 | 71 | - | - | 145 | $0 | 0 | |
| - | Parker McLachlin | CUT | 69 | 76 | - | - | 145 | $0 | 0 | |
| - | Blaine McCallister | CUT | 75 | 71 | - | - | 146 | $0 | 0 | |
| - | Erik Compton | CUT | 70 | 76 | - | - | 146 | $0 | 0 | |
| - | Robert Damron | CUT | 71 | 75 | - | - | 146 | $0 | 0 | |
| - | Jim Carter | CUT | 76 | 70 | - | - | 146 | $0 | 0 | |
| - | Kent Jones | CUT | 72 | 75 | - | - | 147 | $0 | 0 | |
| - | Anthony Price | CUT | 71 | 77 | - | - | 148 | $0 | 0 | |
| - | Robin Freeman | CUT | 74 | 75 | - | - | 149 | $0 | 0 | |
| - | Mike Weir | CUT | 75 | 74 | - | - | 149 | $0 | 0 | |
| - | Jim Gallagher Jr. | CUT | 76 | 73 | - | - | 149 | $0 | 0 | |
| - | Brian Bateman | CUT | 72 | 77 | - | - | 149 | $0 | 0 | |
| - | Fulton Allem | CUT | 73 | 77 | - | - | 150 | $0 | 0 | |
| - | Ted Tryba | CUT | 73 | 77 | - | - | 150 | $0 | 0 | |
| - | Mike Heinen | CUT | 74 | 77 | - | - | 151 | $0 | 0 | |
| - | Zack Miller | CUT | 72 | 80 | - | - | 152 | $0 | 0 | |
| - | Greg Sonnier | CUT | 76 | 77 | - | - | 153 | $0 | 0 | |
| - | Austin Gutgsell | CUT | 76 | 78 | - | - | 154 | $0 | 0 | |
| - | Spike McRoy | CUT | 79 | 75 | - | - | 154 | $0 | 0 | |
| - | Steve Wheatcroft | WD | 68 | 44 | - | - | 112 | $0 | 0 | |
| - | Tommy Biershenk | WD | 73 | 67 | 74 | - | 214 | $0 | 0 | |
| - | Marc Turnesa | WD | 74 | 38 | - | - | 112 | $0 | 0 | |
| - | Morris Hatalsky | WD | 76 | - | - | - | 76 | $0 | 0 | |
| - | Colt Knost | WD | 78 | - | - | - | 78 | $0 | 0 | |
| - | Mark Carnevale | WD | 80 | 53 | - | - | 133 | $0 | 0 | |
| - | Jim McGovern | DQ | 78 | 21 | - | - | 99 | $0 | 0 | |
| - | Kris Blanks | CUT | - | - | - | - | - | $0 | 0 | |
TOP STORIES
TOURNAMENT STAT LEADERS
DRIVING DISTANCE
| Driving Accuracy | Jerry Kelly | 83.9% |
| Long Drive | Bud Cauley | 355 yards |
| GIR | Mathew Goggin | 84.7% |
| Birdies | Scott Brown | 25 |
| Double Bogeys | Stuart Appleby | 2 |
TOURNAMENT HOLE STATS
| HOLE | PAR | AVG. | +/- AVG. |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3.917 | -0.083 |
| 2 | 3 | 3.164 | 0.164 |
| 3 | 4 | 3.911 | -0.089 |
| 4 | 4 | 4.158 | 0.158 |
| 5 | 5 | 4.488 | -0.512 |
| 6 | 4 | 4.049 | 0.049 |
| 7 | 5 | 4.64 | -0.36 |
| 8 | 3 | 3.074 | 0.074 |
| 9 | 4 | 4.052 | 0.052 |
| 10 | 4 | 3.919 | -0.081 |
| 11 | 5 | 4.562 | -0.438 |
| 12 | 3 | 2.914 | -0.086 |
| 13 | 4 | 3.949 | -0.051 |
| 14 | 4 | 4.181 | 0.181 |
| 15 | 3 | 2.888 | -0.112 |
| 16 | 4 | 3.949 | -0.051 |
| 17 | 4 | 3.951 | -0.049 |
| 18 | 5 | 4.562 | -0.438 |
