
Alexander Noren
- Sweden
- Turned Pro: 2005
- PGA Debut2008
- CollegeOklahoma State
- Birth DateJuly 12, 1982 (Age: 30)
- BirthplaceStockholm, Sweden
- Weight161 lbs.
2013 Season
| EVENTS | AVG | TOP 10 | FEDEX |
|---|---|---|---|
| 3 | 71.5 | 0 | 0 |
2013 PGA Money List
| RANK | EARNINGS |
|---|---|
| 170 | $184,000 |
Alexander Noren Scorecards
World Golf Championships-Cadillac Championship - Mar 7-10, 2013
TPC Blue Monster at Doral - Miami, FL
| Tournament Stats | ||||||
| Fwy % | GIR % | Avg. Drive | Avg. Gir Putts | Sand Save % | Long Drive | Penalties |
| 46.4 | 69.4 | 279.2 | 1.7 | 83.3 | 320 | 3 |
| Scorecard - Round 4 | |||||||||||
| Final position: T20th (-6) | |||||||||||
| Hole Yards Par | 1 529 5 | 2 418 4 | 3 438 4 | 4 236 3 | 5 394 4 | 6 442 4 | 7 454 4 | 8 560 5 | 9 169 3 | Out 3640 36 | 71 (-1) |
| 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 36 | ||
| Hole Yards Par | 10 551 5 | 11 402 4 | 12 603 5 | 13 245 3 | 14 460 4 | 15 175 3 | 16 372 4 | 17 419 4 | 18 467 4 | In 3694 36 | Total Yds: 7334 Par: 72 |
| 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | ||
- Eagle or better
- Birdie
- Par
- Bogey
- Double or worse
| Scorecard - Round 3 | |||||||||||
| Hole Yards Par | 1 529 5 | 2 418 4 | 3 438 4 | 4 236 3 | 5 394 4 | 6 442 4 | 7 454 4 | 8 560 5 | 9 169 3 | Out 3640 36 | 72 (E) |
| 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | ||
| Hole Yards Par | 10 551 5 | 11 402 4 | 12 603 5 | 13 245 3 | 14 460 4 | 15 175 3 | 16 372 4 | 17 419 4 | 18 467 4 | In 3694 36 | Total Yds: 7334 Par: 72 |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
- Eagle or better
- Birdie
- Par
- Bogey
- Double or worse
| Scorecard - Round 2 | |||||||||||
| Hole Yards Par | 1 529 5 | 2 418 4 | 3 438 4 | 4 236 3 | 5 394 4 | 6 442 4 | 7 454 4 | 8 560 5 | 9 169 3 | Out 3640 36 | 70 (-2) |
| 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 37 | ||
| Hole Yards Par | 10 551 5 | 11 402 4 | 12 603 5 | 13 245 3 | 14 460 4 | 15 175 3 | 16 372 4 | 17 419 4 | 18 467 4 | In 3694 36 | Total Yds: 7334 Par: 72 |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | ||
- Eagle or better
- Birdie
- Par
- Bogey
- Double or worse
| Scorecard - Round 1 | |||||||||||
| Hole Yards Par | 1 529 5 | 2 418 4 | 3 438 4 | 4 236 3 | 5 394 4 | 6 442 4 | 7 454 4 | 8 560 5 | 9 169 3 | Out 3640 36 | 69 (-3) |
| 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 35 | ||
| Hole Yards Par | 10 551 5 | 11 402 4 | 12 603 5 | 13 245 3 | 14 460 4 | 15 175 3 | 16 372 4 | 17 419 4 | 18 467 4 | In 3694 36 | Total Yds: 7334 Par: 72 |
| 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 34 | ||
- Eagle or better
- Birdie
- Par
- Bogey
- Double or worse
| Scorecard - Round 4 | |||||||||||
| Final position: T20th (-6) | |||||||||||
| Hole Yards Par | 1 529 5 | 2 418 4 | 3 438 4 | 4 236 3 | 5 394 4 | 6 442 4 | 7 454 4 | 8 560 5 | 9 169 3 | Out 3640 36 | 71 (-1) |
| 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 36 | ||
| Hole Yards Par | 10 551 5 | 11 402 4 | 12 603 5 | 13 245 3 | 14 460 4 | 15 175 3 | 16 372 4 | 17 419 4 | 18 467 4 | In 3694 36 | Total Yds: 7334 Par: 72 |
| 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | ||
- Eagle or better
- Birdie
- Par
- Bogey
- Double or worse
| Scorecard - Round 3 | |||||||||||
| Hole Yards Par | 1 529 5 | 2 418 4 | 3 438 4 | 4 236 3 | 5 394 4 | 6 442 4 | 7 454 4 | 8 560 5 | 9 169 3 | Out 3640 36 | 72 (E) |
| 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | ||
| Hole Yards Par | 10 551 5 | 11 402 4 | 12 603 5 | 13 245 3 | 14 460 4 | 15 175 3 | 16 372 4 | 17 419 4 | 18 467 4 | In 3694 36 | Total Yds: 7334 Par: 72 |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
- Eagle or better
- Birdie
- Par
- Bogey
- Double or worse
| Scorecard - Round 2 | |||||||||||
| Hole Yards Par | 1 529 5 | 2 418 4 | 3 438 4 | 4 236 3 | 5 394 4 | 6 442 4 | 7 454 4 | 8 560 5 | 9 169 3 | Out 3640 36 | 70 (-2) |
| 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 37 | ||
| Hole Yards Par | 10 551 5 | 11 402 4 | 12 603 5 | 13 245 3 | 14 460 4 | 15 175 3 | 16 372 4 | 17 419 4 | 18 467 4 | In 3694 36 | Total Yds: 7334 Par: 72 |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | ||
- Eagle or better
- Birdie
- Par
- Bogey
- Double or worse
| Scorecard - Round 1 | |||||||||||
| Hole Yards Par | 1 529 5 | 2 418 4 | 3 438 4 | 4 236 3 | 5 394 4 | 6 442 4 | 7 454 4 | 8 560 5 | 9 169 3 | Out 3640 36 | 69 (-3) |
| 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 35 | ||
| Hole Yards Par | 10 551 5 | 11 402 4 | 12 603 5 | 13 245 3 | 14 460 4 | 15 175 3 | 16 372 4 | 17 419 4 | 18 467 4 | In 3694 36 | Total Yds: 7334 Par: 72 |
| 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 34 | ||
- Eagle or better
- Birdie
- Par
- Bogey
- Double or worse
| Scorecard - Round 4 | |||||||||||
| Final position: T20th (-6) | |||||||||||
| Hole Yards Par | 1 529 5 | 2 418 4 | 3 438 4 | 4 236 3 | 5 394 4 | 6 442 4 | 7 454 4 | 8 560 5 | 9 169 3 | Out 3640 36 | 71 (-1) |
| 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 36 | ||
| Hole Yards Par | 10 551 5 | 11 402 4 | 12 603 5 | 13 245 3 | 14 460 4 | 15 175 3 | 16 372 4 | 17 419 4 | 18 467 4 | In 3694 36 | Total Yds: 7334 Par: 72 |
| 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | ||
- Eagle or better
- Birdie
- Par
- Bogey
- Double or worse
| Scorecard - Round 3 | |||||||||||
| Hole Yards Par | 1 529 5 | 2 418 4 | 3 438 4 | 4 236 3 | 5 394 4 | 6 442 4 | 7 454 4 | 8 560 5 | 9 169 3 | Out 3640 36 | 72 (E) |
| 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | ||
| Hole Yards Par | 10 551 5 | 11 402 4 | 12 603 5 | 13 245 3 | 14 460 4 | 15 175 3 | 16 372 4 | 17 419 4 | 18 467 4 | In 3694 36 | Total Yds: 7334 Par: 72 |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
- Eagle or better
- Birdie
- Par
- Bogey
- Double or worse
| Scorecard - Round 2 | |||||||||||
| Hole Yards Par | 1 529 5 | 2 418 4 | 3 438 4 | 4 236 3 | 5 394 4 | 6 442 4 | 7 454 4 | 8 560 5 | 9 169 3 | Out 3640 36 | 70 (-2) |
| 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 37 | ||
| Hole Yards Par | 10 551 5 | 11 402 4 | 12 603 5 | 13 245 3 | 14 460 4 | 15 175 3 | 16 372 4 | 17 419 4 | 18 467 4 | In 3694 36 | Total Yds: 7334 Par: 72 |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | ||
- Eagle or better
- Birdie
- Par
- Bogey
- Double or worse
| Scorecard - Round 1 | |||||||||||
| Hole Yards Par | 1 529 5 | 2 418 4 | 3 438 4 | 4 236 3 | 5 394 4 | 6 442 4 | 7 454 4 | 8 560 5 | 9 169 3 | Out 3640 36 | 69 (-3) |
| 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 35 | ||
| Hole Yards Par | 10 551 5 | 11 402 4 | 12 603 5 | 13 245 3 | 14 460 4 | 15 175 3 | 16 372 4 | 17 419 4 | 18 467 4 | In 3694 36 | Total Yds: 7334 Par: 72 |
| 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 34 | ||
- Eagle or better
- Birdie
- Par
- Bogey
- Double or worse
| Scorecard - Round 4 | |||||||||||
| Final position: T20th (-6) | |||||||||||
| Hole Yards Par | 1 529 5 | 2 418 4 | 3 438 4 | 4 236 3 | 5 394 4 | 6 442 4 | 7 454 4 | 8 560 5 | 9 169 3 | Out 3640 36 | 71 (-1) |
| 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 36 | ||
| Hole Yards Par | 10 551 5 | 11 402 4 | 12 603 5 | 13 245 3 | 14 460 4 | 15 175 3 | 16 372 4 | 17 419 4 | 18 467 4 | In 3694 36 | Total Yds: 7334 Par: 72 |
| 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | ||
- Eagle or better
- Birdie
- Par
- Bogey
- Double or worse
| Scorecard - Round 3 | |||||||||||
| Hole Yards Par | 1 529 5 | 2 418 4 | 3 438 4 | 4 236 3 | 5 394 4 | 6 442 4 | 7 454 4 | 8 560 5 | 9 169 3 | Out 3640 36 | 72 (E) |
| 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | ||
| Hole Yards Par | 10 551 5 | 11 402 4 | 12 603 5 | 13 245 3 | 14 460 4 | 15 175 3 | 16 372 4 | 17 419 4 | 18 467 4 | In 3694 36 | Total Yds: 7334 Par: 72 |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
- Eagle or better
- Birdie
- Par
- Bogey
- Double or worse
| Scorecard - Round 2 | |||||||||||
| Hole Yards Par | 1 529 5 | 2 418 4 | 3 438 4 | 4 236 3 | 5 394 4 | 6 442 4 | 7 454 4 | 8 560 5 | 9 169 3 | Out 3640 36 | 70 (-2) |
| 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 37 | ||
| Hole Yards Par | 10 551 5 | 11 402 4 | 12 603 5 | 13 245 3 | 14 460 4 | 15 175 3 | 16 372 4 | 17 419 4 | 18 467 4 | In 3694 36 | Total Yds: 7334 Par: 72 |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | ||
- Eagle or better
- Birdie
- Par
- Bogey
- Double or worse
| Scorecard - Round 1 | |||||||||||
| Hole Yards Par | 1 529 5 | 2 418 4 | 3 438 4 | 4 236 3 | 5 394 4 | 6 442 4 | 7 454 4 | 8 560 5 | 9 169 3 | Out 3640 36 | 69 (-3) |
| 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 35 | ||
| Hole Yards Par | 10 551 5 | 11 402 4 | 12 603 5 | 13 245 3 | 14 460 4 | 15 175 3 | 16 372 4 | 17 419 4 | 18 467 4 | In 3694 36 | Total Yds: 7334 Par: 72 |
| 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 34 | ||
- Eagle or better
- Birdie
- Par
- Bogey
- Double or worse