2006 Predicted Standings
Updated: April 2, 2006, 10:21 AM ET
ESPN.com
| 2006 NATIONAL LEAGUE STANDINGS | ||||
| EAST | W | L | PCT | GB |
| Atlanta | 91 | 71 | .562 | - |
| New York (WC) | 90 | 72 | .556 | 1.0 |
| Philadelphia | 84 | 78 | .519 | 7.0 |
| Washington | 73 | 89 | .451 | 18.0 |
| Florida | 61 | 101 | .377 | 30.0 |
| CENTRAL | W | L | PCT | GB |
| St. Louis | 93 | 69 | .574 | - |
| Houston | 84 | 78 | .519 | 9.0 |
| Milwaukee | 83 | 79 | .512 | 10.0 |
| Chicago | 81 | 81 | .500 | 12.0 |
| Pittsburgh | 76 | 86 | .469 | 17.0 |
| Cincinnati | 70 | 92 | .432 | 23.0 |
| WEST | W | L | PCT | GB |
| Los Angeles | 87 | 75 | .537 | - |
| San Francisco | 84 | 78 | .519 | 3.0 |
| San Diego | 80 | 82 | .494 | 7.0 |
| Arizona | 74 | 88 | .457 | 13.0 |
| Colorado | 70 | 92 | .432 | 17.0 |



