Baltimore Orioles Salaries - 2009
| Player | Salary (US$) |
| 1 a. Brian Roberts | 8,000,000 |
| 1 b. Melvin Mora | 8,000,000 |
| 3. Danys Baez | 7,166,666 |
| 4. Koji Uehara | 5,000,000 |
| 5. Nick Markakis | 3,350,000 |
| 6. Ty Wigginton | 2,500,000 |
| 7 a. Luke Scott | 2,400,000 |
| 7 b. Cesar Izturis | 2,400,000 |
| 9. Mark Hendrickson | 1,500,000 |
| 10. Chris Ray | 850,000 |
| 11. Chad Moeller | 800,000 |
| 12. Jeremy Guthrie | 650,000 |
| 13. Rich Hill | 445,000 |
| 14. Adam Jones | 435,000 |
| 15. Cla Meredith | 430,900 |
| 16. Jim Johnson | 420,000 |
| 17 a. Matt Albers | 410,000 |
| 17 b. Dennis Sarfate | 410,000 |
| 17 c. Felix Pie | 410,000 |
| 20. Brian Bass | 405,000 |
| 21. Radhames Liz | 402,500 |
| 22. Dave Davidson | 400,500 |
| 23 a. Nolan Reimold | 400,000 |
| 23 b. David Hernandez | 400,000 |
| 23 c. Chorye Spoone | 400,000 |
| 23 d. Wilfrido Perez | 400,000 |
| 23 e. Jason Berken | 400,000 |
| 23 f. Bob McCrory | 400,000 |
| 23 g. Alberto Castillo | 400,000 |
| 23 h. Chris Waters | 400,000 |
| 23 i. Brad Bergesen | 400,000 |
| 23 j. Lou Montanez | 400,000 |
| 23 k. Kam Mickolio | 400,000 |
| 23 l. Chris Lambert | 400,000 |
| 23 m. Jim Miller | 400,000 |
| 23 n. Matt Wieters | 400,000 |
| 23 o. Troy Patton | 400,000 |
| 23 p. Alfredo Simon | 400,000 |
| 23 . Robert Andino | 400,000 |
| Total Team Salary: | 61,885,566 |
| Team | Payroll (US$) |
| 1. NY Yankees | 208,097,414 |
| 2. NY Mets | 145,367,987 |
| 3. Chicago Cubs | 134,058,500 |
| 4. Boston | 122,435,399 |
| 5. Detroit | 119,160,145 |
| 6. LA Angels | 118,964,000 |
| 7. Seattle | 112,053,666 |
| 8. Philadelphia | 111,209,046 |
| 9. Houston | 102,996,414 |
| 10. Chicago Sox | 100,598,500 |
| 11. LA Dodgers | 100,008,592 |
| 12. Atlanta | 94,313,666 |
| 13. St. Louis | 87,703,409 |
| 14. San Francisco | 82,616,450 |
| 15. Kansas City | 81,384,553 |
| 16. Milwaukee | 80,182,502 |
| 17. Cincinnati | 73,558,500 |
| 18. Arizona | 73,516,666 |
| 19. Texas | 73,439,238 |
| 20. Toronto | 72,563,200 |
| 21. Colorado | 72,428,000 |
| 22. Tampa Bay | 68,230,934 |
| 23. Minnesota | 67,634,766 |
| 24. Cleveland | 66,757,366 |
| 25. Washington | 62,001,000 |
| 26. Baltimore | 61,885,566 |
| 27. Oakland | 56,089,250 |
| 28. San Diego | 37,800,800 |
| 29. Florida | 35,774,000 |
| 30. Pittsburgh | 25,197,000 |
| Note:Team salaries do not represent full team payroll. Amount listed includes current salary for all players currently on the roster. | |
