Chicago White Sox Salaries - 2009
| Player | Salary (US$) |
| 1. Mark Buehrle | 14,000,000 |
| 2. Paul Konerko | 12,000,000 |
| 3. Jermaine Dye | 11,500,000 |
| 4. Jake Peavy | 11,000,000 |
| 5. Alex Rios | 6,400,000 |
| 6. A.J. Pierzynski | 6,250,000 |
| 7. Octavio Dotel | 6,000,000 |
| 8. Bobby Jenks | 5,600,000 |
| 9. Scott Linebrink | 4,500,000 |
| 10. Ramon Castro | 2,625,000 |
| 11. Matt Thornton | 1,325,000 |
| 12. Alexei Ramirez | 1,225,000 |
| 13. Dayan Viciedo | 1,000,000 |
| 14. Gavin Floyd | 750,000 |
| 15 a. Carlos Quentin | 550,000 |
| 15 b. Dewayne Wise | 550,000 |
| 17. John Danks | 520,000 |
| 18. Scott Podsednik | 500,000 |
| 19. D.J. Carrasco | 440,000 |
| 20. Tony Pena | 430,000 |
| 21 a. Josh Fields | 410,000 |
| 21 b. Randy Williams | 410,000 |
| 23. Brent Lillibridge | 402,500 |
| 24. Chris Getz | 401,000 |
| 25 a. Jon Link | 400,000 |
| 25 b. Clevelan Santeliz | 400,000 |
| 25 c. Cole Armstrong | 400,000 |
| 25 d. Lucas Harrell | 400,000 |
| 25 e. Jeff Marquez | 400,000 |
| 25 f. Jhonny Nunez | 400,000 |
| 25 g. Gordon Beckham | 400,000 |
| 25 h. Jayson Nix | 400,000 |
| Total Team Salary: | 100,598,500 |
| Team | Payroll (US$) |
| 1. NY Yankees | 208,097,414 |
| 2. NY Mets | 145,367,987 |
| 3. Chicago Cubs | 134,058,500 |
| 4. Boston | 122,435,399 |
| 5. Detroit | 119,160,145 |
| 6. LA Angels | 118,964,000 |
| 7. Seattle | 112,053,666 |
| 8. Philadelphia | 111,209,046 |
| 9. Houston | 102,996,414 |
| 10. Chicago Sox | 100,598,500 |
| 11. LA Dodgers | 100,008,592 |
| 12. Atlanta | 94,313,666 |
| 13. St. Louis | 87,703,409 |
| 14. San Francisco | 82,616,450 |
| 15. Kansas City | 81,384,553 |
| 16. Milwaukee | 80,182,502 |
| 17. Cincinnati | 73,558,500 |
| 18. Arizona | 73,516,666 |
| 19. Texas | 73,439,238 |
| 20. Toronto | 72,563,200 |
| 21. Colorado | 72,428,000 |
| 22. Tampa Bay | 68,230,934 |
| 23. Minnesota | 67,634,766 |
| 24. Cleveland | 66,757,366 |
| 25. Washington | 62,001,000 |
| 26. Baltimore | 61,885,566 |
| 27. Oakland | 56,089,250 |
| 28. San Diego | 37,800,800 |
| 29. Florida | 35,774,000 |
| 30. Pittsburgh | 25,197,000 |
| Note:Team salaries do not represent full team payroll. Amount listed includes current salary for all players currently on the roster. | |
