Cleveland Indians Salaries - 2009
| Player | Salary (US$) |
| 1. Travis Hafner | 11,500,000 |
| 2 a. Kerry Wood | 10,000,000 |
| 2 b. Jake Westbrook | 10,000,000 |
| 4. Austin Kearns | 8,000,000 |
| 5. Grady Sizemore | 4,766,666 |
| 6. Jhonny Peralta | 3,650,000 |
| 7. Fausto Carmona | 2,937,500 |
| 8. Mike Redmond | 950,000 |
| 9. Jason Grilli | 800,000 |
| 10. Luis Rodriguez | 675,000 |
| 11 a. Mike Gosling | 475,000 |
| 11 b. Saul Rivera | 475,000 |
| 13. Rafael Perez | 436,300 |
| 14. Joe Smith | 427,500 |
| 15. Jeremy Sowers | 421,300 |
| 16. Shin-Soo Choo | 420,300 |
| 17. Jensen Lewis | 418,600 |
| 18. Asdrubal Cabrera | 416,700 |
| 19. Justin Masterson | 415,500 |
| 20. Anthony Reyes | 414,200 |
| 21. Andy Marte | 413,400 |
| 22. Brian Buscher | 412,500 |
| 23. Aaron Laffey | 408,700 |
| 24. Brian Bixler | 404,000 |
| 25. Chris Perez | 402,000 |
| 26. Mitch Talbot | 400,700 |
| 27. Luis Valbuena | 400,300 |
| 28 a. Chris Gimenez | 400,000 |
| 28 b. Matt LaPorta | 400,000 |
| 28 c. Jess Todd | 400,000 |
| 28 d. Wyatt Toregas | 400,000 |
| 28 e. Hector Rondon | 400,000 |
| 28 f. David Huff | 400,000 |
| 28 g. Carlos Santana | 400,000 |
| 28 h. Tony Sipp | 400,000 |
| 28 i. Carlos Carrasco | 400,000 |
| 28 j. Trevor Crowe | 400,000 |
| 28 k. Adam Miller | 400,000 |
| 28 l. Lou Marson | 400,000 |
| Total Team Salary: | 66,757,366 |
| Team | Payroll (US$) |
| 1. NY Yankees | 208,097,414 |
| 2. NY Mets | 145,367,987 |
| 3. Chicago Cubs | 134,058,500 |
| 4. Boston | 122,435,399 |
| 5. Detroit | 119,160,145 |
| 6. LA Angels | 118,964,000 |
| 7. Seattle | 112,053,666 |
| 8. Philadelphia | 111,209,046 |
| 9. Houston | 102,996,414 |
| 10. Chicago Sox | 100,598,500 |
| 11. LA Dodgers | 100,008,592 |
| 12. Atlanta | 94,313,666 |
| 13. St. Louis | 87,703,409 |
| 14. San Francisco | 82,616,450 |
| 15. Kansas City | 81,384,553 |
| 16. Milwaukee | 80,182,502 |
| 17. Cincinnati | 73,558,500 |
| 18. Arizona | 73,516,666 |
| 19. Texas | 73,439,238 |
| 20. Toronto | 72,563,200 |
| 21. Colorado | 72,428,000 |
| 22. Tampa Bay | 68,230,934 |
| 23. Minnesota | 67,634,766 |
| 24. Cleveland | 66,757,366 |
| 25. Washington | 62,001,000 |
| 26. Baltimore | 61,885,566 |
| 27. Oakland | 56,089,250 |
| 28. San Diego | 37,800,800 |
| 29. Florida | 35,774,000 |
| 30. Pittsburgh | 25,197,000 |
| Note:Team salaries do not represent full team payroll. Amount listed includes current salary for all players currently on the roster. | |
