Los Angeles Angels Salaries - 2009
| Player | Salary (US$) |
| 1. Torii Hunter | 18,000,000 |
| 2. Vladimir Guerrero | 15,000,000 |
| 3. Gary Matthews Jr. | 10,400,000 |
| 4. John Lackey | 10,000,000 |
| 5. Brian Fuentes | 8,500,000 |
| 6. Scott Kazmir | 6,000,000 |
| 7. Chone Figgins | 5,775,000 |
| 8. Bobby Abreu | 5,000,000 |
| 9. Ervin Santana | 3,800,000 |
| 10. Darren Oliver | 3,665,000 |
| 11. Juan Rivera | 3,250,000 |
| 12. Mike Napoli | 2,000,000 |
| 13. Maicer Izturis | 1,600,000 |
| 14 a. Kendry Morales | 1,100,000 |
| 14 b. Robb Quinlan | 1,100,000 |
| 16. Joe Saunders | 475,000 |
| 17 a. Jered Weaver | 465,000 |
| 17 b. Howie Kendrick | 465,000 |
| 19. Erick Aybar | 460,000 |
| 20 a. Reggie Willits | 450,000 |
| 20 b. Jeff Mathis | 450,000 |
| 22. Jose Arredondo | 410,000 |
| 23. Brandon Wood | 405,000 |
| 24. Jason Bulger | 403,000 |
| 25. Kevin Jepsen | 401,000 |
| 26 a. Freddy Sandoval | 400,000 |
| 26 b. Sean O'Sullivan | 400,000 |
| 26 c. Rafael Rodriguez | 400,000 |
| 26 d. Terry Evans | 400,000 |
| 26 e. Ryan Budde | 400,000 |
| 26 f. Bobby Wilson | 400,000 |
| 26 g. Matt Palmer | 400,000 |
| Total Team Salary: | 118,964,000 |
| Team | Payroll (US$) |
| 1. NY Yankees | 208,097,414 |
| 2. NY Mets | 145,367,987 |
| 3. Chicago Cubs | 134,058,500 |
| 4. Boston | 122,435,399 |
| 5. Detroit | 119,160,145 |
| 6. LA Angels | 118,964,000 |
| 7. Seattle | 112,053,666 |
| 8. Philadelphia | 111,209,046 |
| 9. Houston | 102,996,414 |
| 10. Chicago Sox | 100,598,500 |
| 11. LA Dodgers | 100,008,592 |
| 12. Atlanta | 94,313,666 |
| 13. St. Louis | 87,703,409 |
| 14. San Francisco | 82,616,450 |
| 15. Kansas City | 81,384,553 |
| 16. Milwaukee | 80,182,502 |
| 17. Cincinnati | 73,558,500 |
| 18. Arizona | 73,516,666 |
| 19. Texas | 73,439,238 |
| 20. Toronto | 72,563,200 |
| 21. Colorado | 72,428,000 |
| 22. Tampa Bay | 68,230,934 |
| 23. Minnesota | 67,634,766 |
| 24. Cleveland | 66,757,366 |
| 25. Washington | 62,001,000 |
| 26. Baltimore | 61,885,566 |
| 27. Oakland | 56,089,250 |
| 28. San Diego | 37,800,800 |
| 29. Florida | 35,774,000 |
| 30. Pittsburgh | 25,197,000 |
| Note:Team salaries do not represent full team payroll. Amount listed includes current salary for all players currently on the roster. | |
