Skip to the content

Posiciones NBA - 2008-2009

División | Conferencia | Liga
Posiciones de temporada regular | Posiciones expandidas
Pretemporada | Temporada Regular
Año:
Conferencia Este
Atlántico G P PCT JD L V CONF DIV PA PC DIF RACHA U10
Boston 12 2 .857 - 7-1 5-1 9-1 2-0 95.7 89.0 +6.7Ganó 4 9-1
New York 7 6 .538 4 ½ 5-2 2-4 4-4 0-2 105.2 106.6 -1.5Ganó 1 6-4
New Jersey 6 6 .500 5 3-4 3-2 5-4 1-0 99.9 103.2 -3.3Ganó 2 5-5
Philadelphia 6 6 .500 5 4-2 2-4 3-4 2-1 96.6 94.0 +2.6Ganó 1 5-5
Toronto 6 6 .500 5 2-3 4-3 5-6 1-3 98.3 99.3 -0.9Perdió 1 4-6
CENTRAL G P PCT JD L V CONF DIV PA PC DIF RACHA U10
Cleveland 10 3 .769 - 7-0 3-3 7-2 4-1 101.2 93.1 +8.2Ganó 1 9-1
Detroit 8 4 .667 1 ½ 3-1 5-3 5-3 2-0 97.1 95.8 +1.3Perdió 1 6-4
Milwaukee 7 8 .467 4 3-3 4-5 4-5 0-2 95.1 95.7 -0.7Ganó 2 4-6
Chicago 6 7 .462 4 5-2 1-5 2-5 2-2 98.1 100.5 -2.4Ganó 1 4-6
Indiana 5 7 .417 4 ½ 4-3 1-4 4-6 0-3 99.7 97.7 +2.0Perdió 2 4-6
Sudeste G P PCT JD L V CONF DIV PA PC DIF RACHA U10
Orlando 9 4 .692 - 5-3 4-1 6-1 2-1 99.1 93.9 +5.2Perdió 1 8-2
Atlanta 8 5 .615 1 4-1 4-4 6-5 3-0 98.5 97.5 +1.1Perdió 1 5-5
Miami 7 6 .538 2 5-2 2-4 5-4 2-1 98.8 94.8 +4.0Ganó 1 6-4
Charlotte 3 9 .250 5 ½ 3-6 0-3 1-7 1-2 86.7 92.0 -5.3Perdió 4 2-8
Washington 1 10 .091 7 1-4 0-6 0-9 0-4 94.6 103.5 -8.8Perdió 5 1-9
Conferencia Oeste
Noroeste G P PCT JD L V CONF DIV PA PC DIF RACHA U10
Utah 9 5 .643 - 6-0 3-5 7-1 3-0 98.1 95.3 +2.9Ganó 1 5-5
Denver 8 5 .615 ½ 4-1 4-4 5-4 1-1 98.4 96.9 +1.5Perdió 1 7-3
Portland 8 6 .571 1 4-0 4-6 5-6 2-1 98.4 96.1 +2.3Perdió 1 7-3
Minnesota 2 9 .182 5 ½ 2-4 0-5 1-8 0-4 95.6 100.7 -5.1Perdió 1 1-9
Oklahoma City 1 13 .071 8 1-7 0-6 1-6 1-1 89.5 101.8 -12.3Perdió 11 0-10
Pacífico G P PCT JD L V CONF DIV PA PC DIF RACHA U10
LA Lakers 10 1 .909 - 5-1 5-0 9-0 3-0 104.8 91.3 +13.5Ganó 3 9-1
Phoenix 9 5 .643 2 ½ 4-3 5-2 5-4 1-1 100.0 97.9 +2.1Ganó 1 6-4
Golden State 5 7 .417 5 ½ 3-4 2-3 4-4 1-1 105.4 106.1 -0.7Perdió 1 5-5
Sacramento 5 9 .357 6 ½ 3-4 2-5 5-5 2-1 98.3 104.0 -5.7Perdió 1 5-5
LA Clippers 2 11 .154 9 1-7 1-4 2-9 0-4 91.0 100.7 -9.7Perdió 2 2-8
Sudoeste G P PCT JD L V CONF DIV PA PC DIF RACHA U10
Houston 9 5 .643 - 3-2 6-3 7-4 3-2 93.1 90.0 +3.1Ganó 2 6-4
New Orleans 7 5 .583 1 4-3 3-2 5-3 0-1 96.1 92.2 +3.9Ganó 2 5-5
San Antonio 6 6 .500 2 3-4 3-2 5-4 1-1 92.8 93.2 -0.4Ganó 1 6-4
Dallas 6 7 .462 2 ½ 1-4 5-3 4-4 3-1 98.0 96.5 +1.5Ganó 4 5-5
Memphis 4 9 .308 4 ½ 3-3 1-6 3-6 0-2 92.8 97.9 -5.1Perdió 2 3-7
Glosario
G: Victorias, P: Derrotas, PCT: Porcentaje de victorias, JD: Juegos detrás, L: Récord de local, V: Récord de visitante, CONF: Récord en la conferencia, DIV: Récord en la división, PA: Promedio de puntos a favor, PC: Promedio de puntos en contra, DIF: Average point difference, RACHA: Racha Actual, U10: Últimos 10 juegos
La tabla de posiciones se actualiza con el fin de cada partido.
x - Se aseguró el pasaje a los playoffs.
y - Se aseguró el título de la división.
z - Aseguró título de Conferencia.


Data provided by Elias Sports Bureau