Rebounding statistics: Rebounds Per Game (Opp.)
| Sort Options | ||
| Regular Season | Postseason | ||
| Team Statistics: Team-by-team comparison | Offense statistics | Rebounding statistics | Miscellaneous | ||
| NBA | East | West | ||
| Per Game | Totals (All Games) |
| Team Rebounding Stats - NBA | ||||||||||||||
| REBOUNDING % | OFFENSIVE | DEFENSIVE | TOTAL | |||||||||||
| TEAM | OFF | DEF | TOT | OWN | OPP | OWN | OPP | OWN | OPP | DIF | ||||
| 1 | Portland | .326 | .750 | .534 | 12.9 | 9.6 | 28.8 | 26.7 | 41.7 | 36.3 | +5.4 | |||
| 2 | Boston | .278 | .756 | .528 | 10.6 | 10.2 | 31.5 | 27.4 | 42.1 | 37.6 | +4.5 | |||
| 3 | Charlotte | .277 | .729 | .505 | 10.8 | 10.7 | 28.9 | 28.2 | 39.7 | 38.9 | +0.8 | |||
| 4 | Cleveland | .277 | .745 | .520 | 10.8 | 10.7 | 31.4 | 28.2 | 42.2 | 38.9 | +3.3 | |||
| 5 | Philadelphia | .312 | .714 | .511 | 12.7 | 11.4 | 28.5 | 27.9 | 41.2 | 39.3 | +1.9 | |||
| 6 | Houston | .264 | .753 | .518 | 10.5 | 10.6 | 32.5 | 29.3 | 43.0 | 39.9 | +3.1 | |||
| 7 | Memphis | .258 | .735 | .493 | 10.3 | 10.3 | 28.5 | 29.6 | 38.8 | 39.9 | -1.1 | |||
| 8 | New Orleans | .245 | .749 | .498 | 9.8 | 10.0 | 29.9 | 30.0 | 39.7 | 40.0 | -0.3 | |||
| 9 | Utah | .282 | .727 | .504 | 11.5 | 11.1 | 29.5 | 29.2 | 41.0 | 40.3 | +0.8 | |||
| 10 | Detroit | .278 | .739 | .506 | 11.6 | 10.5 | 29.9 | 29.9 | 41.4 | 40.4 | +1.0 | |||
| 11 | San Antonio | .220 | .779 | .503 | 8.9 | 9.1 | 32.2 | 31.3 | 41.0 | 40.4 | +0.6 | |||
| 12 | Phoenix | .276 | .717 | .505 | 11.0 | 12.1 | 30.7 | 28.7 | 41.7 | 40.8 | +0.9 | |||
| 13 | Minnesota | .277 | .750 | .504 | 11.9 | 9.9 | 29.8 | 31.0 | 41.7 | 40.9 | +0.8 | |||
| 14 | Milwaukee | .278 | .740 | .498 | 11.9 | 10.1 | 28.9 | 30.8 | 40.7 | 41.0 | -0.2 | |||
| 15 | Oklahoma City | .285 | .738 | .508 | 12.2 | 10.8 | 30.5 | 30.4 | 42.6 | 41.2 | +1.4 | |||
| 16 | Denver | .274 | .716 | .502 | 11.0 | 12.1 | 30.6 | 29.2 | 41.6 | 41.2 | +0.4 | |||
| 17 | Dallas | .265 | .745 | .508 | 11.1 | 10.8 | 31.6 | 30.6 | 42.7 | 41.4 | +1.4 | |||
| 18 | New Jersey | .252 | .734 | .490 | 10.4 | 10.6 | 29.5 | 30.8 | 39.8 | 41.4 | -1.6 | |||
| 19 | LA Lakers | .293 | .729 | .514 | 12.4 | 11.7 | 31.5 | 29.8 | 43.9 | 41.5 | +2.5 | |||
| 20 | Washington | .277 | .713 | .489 | 11.7 | 11.4 | 28.4 | 30.4 | 40.1 | 41.8 | -1.7 | |||
| 21 | Miami | .246 | .729 | .485 | 10.1 | 10.9 | 29.4 | 30.9 | 39.5 | 41.9 | -2.4 | |||
| 22 | Toronto | .240 | .737 | .491 | 9.8 | 10.9 | 30.6 | 31.0 | 40.4 | 41.9 | -1.5 | |||
| 23 | Atlanta | .259 | .716 | .488 | 10.6 | 11.6 | 29.4 | 30.3 | 40.0 | 41.9 | -1.9 | |||
| 24 | Orlando | .240 | .759 | .506 | 10.0 | 10.5 | 33.3 | 31.6 | 43.3 | 42.1 | +1.1 | |||
| 25 | Chicago | .280 | .709 | .495 | 11.8 | 12.4 | 30.3 | 30.4 | 42.1 | 42.8 | -0.7 | |||
| 26 | Sacramento | .244 | .699 | .470 | 10.2 | 12.4 | 28.9 | 31.6 | 39.1 | 44.0 | -4.9 | |||
| 27 | LA Clippers | .251 | .711 | .474 | 10.9 | 11.7 | 29.0 | 32.4 | 39.8 | 44.1 | -4.2 | |||
| 28 | Indiana | .254 | .745 | .497 | 11.3 | 11.1 | 32.5 | 33.0 | 43.7 | 44.1 | -0.4 | |||
| 29 | New York | .243 | .727 | .477 | 11.1 | 11.6 | 31.0 | 34.5 | 42.1 | 46.1 | -4.0 | |||
| 30 | Golden State | .261 | .681 | .471 | 11.6 | 14.2 | 30.4 | 32.9 | 42.0 | 47.1 | -5.1 | |||
Data provided by Elias Sports Bureau