
UMKC 47
(4-5, 1-1 Summit)

(5) Louisville 99
(8-1, 5-0 home)
Coverage: ESPN3
2:00 PM ET, December 8, 2012
KFC Yum! Center, Louisville, KY
Top Performers
UMKC: N. Kirksey 9 Pts, 6 Reb, 1 Ast, 3 Stl
Louisville: R. Smith 31 Pts, 7 Reb, 5 Ast, 5 Stl
| UMKC Kangaroos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Fred Chatmon, F-C | 17 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Nate Rogers, G | 19 | 2-6 | 2-5 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6 |
| Thomas Staton, G-F | 18 | 1-10 | 1-4 | 2-2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Estan Tyler, G | 25 | 2-9 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Nelson Kirksey, G-F | 21 | 3-5 | 0-2 | 3-7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Kirk Korver, F-C | 21 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Trinity Hall, F | 16 | 3-6 | 0-1 | 3-3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| Trevor Franklin, F | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Brad Reid, C | 15 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| John Burke, G | 9 | 0-4 | 0-2 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mason Wedel, G | 15 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Alton Tanner, F | 13 | 1-2 | 0-0 | 4-5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Caleb Johnson, F-C | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |
| 14-52 | 5-22 | 14-20 | 11 | 30 | 9 | 7 | 5 | 22 | 22 | 47 | ||
| 26.9% | 22.7% | 70.0% | ||||||||||
| Louisville Cardinals | ||||||||||||
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Chane Behanan, F | 21 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Zach Price, C | 15 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Peyton Siva, G | 21 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Russ Smith, G | 27 | 12-18 | 3-5 | 4-7 | 1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 31 |
| Wayne Blackshear, G-F | 14 | 3-5 | 1-2 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Stephan Van Treese, F | 20 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Luke Hancock, G-F | 23 | 6-10 | 2-3 | 1-2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| Tim Henderson, G | 8 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Kevin Ware, G | 19 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Montrezl Harrell, F | 23 | 5-8 | 0-0 | 4-6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Michael Baffour, G | 3 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Logan Baumann, G | 3 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Bond, G | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |
| 37-66 | 8-18 | 17-26 | 15 | 45 | 19 | 16 | 4 | 12 | 20 | 99 | ||
| 56.1% | 44.4% | 65.4% | ||||||||||
Officials: Earl Walton, Ed Corbett, Matt Potter
Attendance: 20,074

