Passing Leaders
PLAYER TEAM RESULT COMPATTYDSTDINTSACKFUMRAT

Vinny
Testaverde
1. Vinny Testaverde, QBDALL 35-17 at MIN2950355101086.7
2. Tom Brady, QBNEW 27-24 vs. IND26383353120111.2
3. Donovan McNabb, QBPHIW 31-17 vs. NYG26363304020137.5
4. Rich Gannon, QBOAKL 24-21 at PIT2037305223177.0
5. Jake Delhomme, QBCARL 24-14 vs. GB2339284212188.0
Rushing Leaders
PLAYER TEAM RESULT CARYDSAVGTDLNGFUM

Curtis
Martin
1. Curtis Martin, RBNYJW 31-24 vs. CIN291966.81240
2. Quentin Griffin, RBDENW 34-24 vs. KC231566.82471
3. Priest Holmes, RBKCL 34-24 at DEN261515.83330
4. Clinton Portis, RBWSHW 16-10 vs. TB291485.11640
5. Edgerrin James, RBINDL 27-24 at NE301424.70162
Receiving Leaders
PLAYER TEAM RESULT RECYDSAVGTDLNGFUM

David
Terrell
1. David Terrell, WRCHIL 20-16 vs. DET512625.20350
2. Antonio Gates, TESDW 27-20 at HOU812315.40290
3. Isaac Bruce, WRSTLW 17-10 vs. ARI911212.41190
4. Antonio Bryant, WRDALL 35-17 at MIN811214.00281
5. Keyshawn Johnson, WRDALL 35-17 at MIN911112.30210
Defensive Leaders
PLAYER TEAM RESULT SOLOASTTOTSACKFFINTTD

Ray
Lewis
1. Ray Lewis, LBBAL L 20-3 at CLE131141.0000
2. Roman Phifer, LBNE W 27-24 vs. IND86140.0000
3. Sam Cowart, LBNYJ W 31-24 vs. CIN112130.0100
4. Zach Thomas, LBMIA L 17-7 vs. TEN103130.0000
5. Shelton Quarles, LBTB L 16-10 at WSH103130.0000