| Passing Leaders | |||||||||||
| PLAYER | TEAM | RESULT | COMP | ATT | YDS | TD | INT | SACK | FUM | RAT | |
Trent Green |
1. Trent Green, QB | KC | W 37-3 vs. CIN | 23 | 29 | 344 | 1 | 0 | 2 | 0 | 127.6 |
| 2. Kerry Collins, QB | OAK | L 30-21 vs. NYG | 26 | 48 | 331 | 3 | 0 | 3 | 0 | 96.8 | |
| 3. Josh McCown, QB | ARI | L 17-13 at IND | 31 | 42 | 297 | 1 | 1 | 3 | 1 | 91.1 | |
| 4. Todd Bouman, QB | NO | L 27-13 at TB | 25 | 37 | 265 | 1 | 2 | 4 | 1 | 74.7 | |
| 5. Brett Favre, QB | GB | W 23-17 vs. SEA | 21 | 37 | 259 | 1 | 1 | 3 | 1 | 76.3 | |
| Rushing Leaders | ||||||||||
| PLAYER | TEAM | RESULT | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | ||
Tiki Barber |
1. Tiki Barber, RB | NYG | W 30-21 at OAK | 28 | 203 | 7.3 | 1 | 95 | 0 | |
| 2. Larry Johnson, RB | KC | W 37-3 vs. CIN | 26 | 201 | 7.7 | 3 | 49 | 1 | ||
| 3. DeShaun Foster, RB | CAR | W 44-11 at ATL | 18 | 165 | 9.2 | 1 | 70 | 0 | ||
| 4. Willie Parker, RB | PIT | W 35-21 vs. DET | 26 | 135 | 5.2 | 0 | 21 | 0 | ||
| 5. Willis McGahee, RB | BUF | L 30-26 at NYJ | 22 | 113 | 5.1 | 0 | 17 | 0 | ||
| Receiving Leaders | ||||||||||
| PLAYER | TEAM | RESULT | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | ||
Eddie Kennison |
1. Eddie Kennison, WR | KC | W 37-3 vs. CIN | 7 | 151 | 21.6 | 0 | 55 | 0 | |
| 2. Steve Smith, WR | CAR | W 44-11 at ATL | 9 | 131 | 14.6 | 1 | 42 | 0 | ||
| 3. Plaxico Burress, WR | NYG | W 30-21 at OAK | 5 | 128 | 25.6 | 1 | 78 | 0 | ||
| 4. Antonio Bryant, WR | CLE | W 20-16 vs. BAL | 9 | 123 | 13.7 | 1 | 33 | 0 | ||
| 5. Donald Driver, WR | GB | W 23-17 vs. SEA | 6 | 118 | 19.7 | 0 | 59 | 0 | ||
| Defensive Leaders | ||||||||||
| PLAYER | TEAM | RESULT | SOLO | AST | TOT | SACK | FF | INT | TD | |
Derrick Brooks |
1. Derrick Brooks, LB | TB | W 27-13 vs. NO | 10 | 5 | 15 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Erik Coleman, S | NYJ | W 30-26 vs. BUF | 11 | 2 | 13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Jordan Babineaux, S | SEA | L 23-17 at GB | 9 | 2 | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Gary Brackett, LB | IND | W 17-13 vs. ARI | 9 | 2 | 11 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Ronde Barber, S | TB | W 27-13 vs. NO | 8 | 3 | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
